 | | | |  |
| Intervalle de surveillance | 60 min | de 1 à 60 min (sélectionnable) | |
| Points de surveillance multiples | Oui | Oui | |
| Test de serveur | Ping, HTTP (limité au port 80) | Ping, HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP, DNS, POP3, IMAP, MySQL, tout port TCP. | |
| Test de site web | oui (limité au port HTTP 80) | Oui, supporte HTTPS, port personnalisé, querystring, POST, authentification, mots-clés requis & exclus | |
| Contact courriel | 1 | Iliimité, configurable en fonction de l'heure du jour et de la durée d'indisponibilité | |
| Contact SMS | Non | Illimité, des frais de USD $0.45 par message s'appliquent | |
| Options de notification avancées | Non | Modèles de notification et diverses options avancées | |
| Planification de maintenance | Non | Oui | |
| Statistiques & rapports | Oui | Oui | |
| Rapport public | Oui, pas de personnalisation, pas de RSS | Oui, personnalisable, RSS disponible | |
| Participer au Classement de Disponibilité | Non | Oui | |
| Recommandé pour | Sites web personnels | Sites web professionnels | |
| Coût | Gratuit ! | Surveillance : à partir de USD $5.00/mois Notification SMS : USD $0.45/SMS
| |
| Lorsque vous vous enregistrez pour la première fois, vous bénéficiez de 14 jours d'essai gratuit en version Professionnelle. A la fin de l'essai, votre compte sera rétrogradé en version Gratuite (les fonctions réservées à la version Professionnelle seront enlevées) ou vous pouvez passer en compte Professionnel et apprécier une surveillance ininterrompue. | |
|
|
|